| 全データ | 軍港![]() | 駆逐艦![]() | 巡洋艦![]() | 戦艦![]() | 漁船![]() | 航空母艦![]() | 潜水艦![]() | 豪華客船![]() | 輸送船![]() | 巡洋戦艦![]() | 補給艦![]() | 巡視船![]() | 海賊船![]() | 豪華客船��![]() | 海底探査船![]() | 原子力潜水艦![]() | ミサイル艦![]() | 航空母艦��![]() | 護衛駆逐艦![]() | 航空戦艦![]() | 超弩級戦艦![]() | イージス艦![]() | シーナントカ![]() | 合計 | 保有艦艇 維持費 | 保有艦艇 維持食料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保有可能数 | 10 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3 | 無制限 | 無制限 | 2 | 3 | 5 | 無制限 | 3 | 無制限 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 無制限 | ||||
| 黒砂島 | 保有数 | 8港 | 2艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 4艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 1艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 14艦 | 229億円 | 16,800トン |
| 撃沈数 | 0港 | 136艦 | 90艦 | 84艦 | 1艦 | 88艦 | 78艦 | 9艦 | 92艦 | 3艦 | 69艦 | 89艦 | 1艦 | 42艦 | 2艦 | 48艦 | 85艦 | 87艦 | 0艦 | 87艦 | 71艦 | 208艦 | 73艦 | 1443艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 32艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 43艦 | |||
| ∇児島島 | 保有数 | 10港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 9艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 2艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 19艦 | 278億円 | 25,600トン |
| 撃沈数 | 0港 | 105艦 | 85艦 | 42艦 | 1艦 | 56艦 | 50艦 | 0艦 | 30艦 | 0艦 | 37艦 | 36艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 28艦 | 33艦 | 38艦 | 3艦 | 32艦 | 28艦 | 44艦 | 27艦 | 675艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 12艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 15艦 | |||
| 樺太連邦島 | 保有数 | 7港 | 1艦 | 0艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 16艦 | 202億円 | 14,900トン |
| 撃沈数 | 0港 | 36艦 | 50艦 | 585艦 | 39艦 | 197艦 | 32艦 | 0艦 | 71艦 | 2艦 | 30艦 | 23艦 | 7艦 | 0艦 | 0艦 | 31艦 | 0艦 | 34艦 | 0艦 | 31艦 | 0艦 | 28艦 | 20艦 | 1216艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | |||
| 山梨島 | 保有数 | 10港 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 3艦 | 1艦 | 2艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 17艦 | 280億円 | 21,000トン |
| 撃沈数 | 3港 | 14艦 | 21艦 | 19艦 | 0艦 | 229艦 | 20艦 | 1艦 | 27艦 | 1艦 | 12艦 | 9艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 12艦 | 13艦 | 8艦 | 1艦 | 13艦 | 13艦 | 31艦 | 6艦 | 455艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 6艦 | |||
| ∇レイルフィードル帝国群島 | 保有数 | 10港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 8艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 11艦 | 142億円 | 14,200トン |
| 撃沈数 | 0港 | 42艦 | 16艦 | 24艦 | 0艦 | 54艦 | 28艦 | 0艦 | 14艦 | 0艦 | 13艦 | 17艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 15艦 | 17艦 | 24艦 | 2艦 | 17艦 | 13艦 | 32艦 | 17艦 | 345艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 16艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 4艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 21艦 | |||
| 国産果実島 | 保有数 | 5港 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 5艦 | 3艦 | 0艦 | 0艦 | 2艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 1艦 | 1艦 | 0艦 | 15艦 | 153億円 | 14,900トン |
| 撃沈数 | 0港 | 19艦 | 27艦 | 28艦 | 0艦 | 20艦 | 22艦 | 0艦 | 22艦 | 0艦 | 20艦 | 16艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 27艦 | 16艦 | 12艦 | 0艦 | 19艦 | 17艦 | 18艦 | 18艦 | 302艦 | |||
| 自爆数 | 0港 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 0艦 | 1艦 | |||
|
管理者:MHNMC(../../mailfrom.html) 掲示板(../../patio/patio.cgi) トップページ(http://www12.net/) 箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) |
|