箱庭諸島スクリプト配布元 / 箱庭Javaスクリプト版 配布元 / サバイバル スクリプト配布元 / 箱庭トーナメント 配布元 / 究想の箱庭開発 / 「箱庭スキン計画」推進室
トップページ / 海戦掲示板 / 設定一覧 / 箱庭諸島一覧 / 海戦総合マニュアル / 海戦スクリプト配布元 / 海戦JS改造配布元

歴代ランキング

島は消えても名は残る!!目指せALL NO.1!!存在する島は観光できます。

[部門別No.1(ターン39200)へ]
人口
順位島名記録ターン

1

AQUAPARK島

4,050,000人

33556

2 プレーリー島 4,000,000人 30280
3 黒砂島 3,700,000人 29576
4 朝までま島 3,589,700人 20931
5 グレージャ島 3,541,300人 6333
6 水無月島 3,500,000人 29524
7 スルメ島 3,447,500人 29814
8 塩雅島 3,415,200人 7926
9 蒼穹島 3,350,000人 6251
10 桜花島 3,300,000人 33373
面積
順位島名記録ターン

1

プレーリー島

18,900万坪

30441

2 トマ島 10,200万坪 29946
3 Q-島 10,000万坪 2440
4 朝までま島 10,000万坪 18484
5 硫黄島 9,800万坪 1292
6 うちの艦隊全然働いてくれない島 9,800万坪 19109
7 ハイナン島 9,500万坪 29318
8 水無月島 9,500万坪 29494
9 萩北諸島 9,400万坪 33870
10 平天島 9,300万坪 631
農場
順位島名記録ターン

1

スルメ島

2,800,000人規模

21259

2 国産果実島 2,088,000人規模 38772
3 にんじん島 1,950,000人規模 30931
4 蒼穹島 1,800,000人規模 5288
5 塩雅島 1,750,000人規模 6128
6 ハイナン島 1,580,000人規模 29831
7 旗魚島 1,550,000人規模 2561
8 L'ile de la mer島 1,526,000人規模 3506
9 グレージャ島 1,520,000人規模 6203
10 和泉島 1,520,000人規模 34417
職場
順位島名記録ターン

1

グレージャ島

3,500,000人規模

6200

2 ノースポイント島 3,450,000人規模 1592
3 Й小鳥遊島 3,270,000人規模 1695
4 レイルフィードル皇国島 3,200,000人規模 1029
5 モルモット略島付属ジオン皇国島 3,200,000人規模 1981
6 イギリス島 3,050,000人規模 2585
7 朝までま島 3,030,000人規模 18712
8 Ψ傭兵都市【XXX】島 3,000,000人規模 484
9 Ψ蒼穹島 3,000,000人規模 524
10 Ωこれは島 3,000,000人規模 645
採掘場
順位島名記録ターン

1

桜島

5,600,000人規模

5023

2 スルメ島 3,745,000人規模 29971
3 グレージャ島 3,600,000人規模 8521
4 ぴーちゃん島 3,395,000人規模 23388
5 蒼穹島 3,200,000人規模 11060
6 尖閣諸島 2,895,000人規模 3263
7 うちの艦隊全然働いてくれない島 2,875,000人規模 20189
8 イセラント帝国島 2,800,000人規模 4614
9 塩雅島 2,600,000人規模 6138
10 国産果実島 2,395,000人規模 39061
島撃破数
順位島名記録ターン
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
怪獣退治数
順位島名記録ターン

1

黒砂島

2,927匹

39182

2 AQUAPARK島 844匹 39171
3 蒼穹島 686匹 13098
4 ランゲルハンス島 620匹 34901
5 グレージャ島 563匹 15909
6 スルメ島 483匹 30083
7 プレーリー島 292匹 34206
8 ドラングレイグ島 270匹 5698
9 と島 218匹 8535
10 朝までま島 210匹 21042
怪獣出現数
順位島名記録ターン

1

朝までま島

8匹

20847

2 Йゴールデン島 6匹 1496
3 オーシア連邦島 5匹 343
4 桜島 5匹 4676
5 ぴーちゃん島 5匹 22837
6 AQUAPARK島 5匹 32028
7 DESTINY島 4匹 172
8 ムツゴロウ島 4匹 474
9 カリアントス共和国島 4匹 565
10 Ωエメマン島 4匹 1013
所属不明艦出現数
順位島名記録ターン

1

プレーリー島

104艦

30187

2 塩雅島 38艦 5293
3 桜島 31艦 2756
4 蒼穹島 17艦 2701
5 Black島 16艦 1888
6 Ωエメマン島 13艦 553
7 蜜柑島 12艦 1239
8 イセラント帝国島 12艦 3150
9 忍城は浮き島 11艦 3981
10 イギリス島 10艦 2569
総獲得経験値
順位島名記録ターン

1

黒砂島

60,910

39191

2 蒼穹島 59,641 13149
3 グレージャ島 48,418 15955
4 イセラント帝国島 31,075 6473
5 AQUAPARK島 19,099 39200
6 プレーリー島 18,414 34206
7 スルメ島 14,863 30125
8 樺太連邦島 11,659 39175
9 ランゲルハンス島 11,442 34901
10 北極諸島 9,517 14632
艦艇経験値合計
順位島名記録ターン

1

蒼穹島

7,250

5170

2 樺太連邦島 6,958 37776
3 イセラント帝国島 6,823 1990
4 グレージャ島 6,750 9078
5 まほ島 6,036 29914
6 北極諸島 5,837 14552
7 黒砂島 5,669 30030
8 Й小鳥遊島 5,043 970
9 水無月島 4,722 29646
10 ぴーちゃん島 4,649 23231
艦艇経験値
順位島名記録ターン

1

蒼穹島

250

149

2 Ψ要塞都市【武連】島 250 256
3 Ψヴィチロークβ島 250 324
4 Ψ小鳥遊島 250 457
5 たんたか島 250 546
6 磐手島 250 583
7 Жケケ島 250 661
8 Ωこれは島 250 795
9 イセラント島 250 855
10 Ж泰山自然島 250 960
軍港経験値
順位島名記録ターン

1

Й小鳥遊島

250

577

2 蒼穹島 250 659
3 Жケケ島 250 687
4 イセラント島 250 876
5 Й磐手島 250 892
6 Ωこれは島 250 963
7 たんたか島 250 1087
8 レイルフィードル皇国島 250 1180
9 ЙBlack島 250 1540
10 忍城は浮き島 250 4347
艦艇撃沈数
順位島名記録ターン

1

グレージャ島

3,828艦

15955

2 蒼穹島 3,780艦 13149
3 イセラント帝国島 1,841艦 6473
4 黒砂島 967艦 39191
5 プレーリー島 897艦 34186
6 樺太連邦島 672艦 39175
7 北極諸島 581艦 14562
8 Жヴィチロークβ島 524艦 1567
9 ケケ島 515艦 1642
10 スルメ島 487艦 30125
patchworked by neo_otacky

管理者:MHNMC(../../mailfrom.html)
掲示板(../../patio/patio.cgi)
トップページ(http://www12.net/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)
 CPU(0.07) : user(0.03) system(0.04)
海戦 JS.version7.15(based on ver1.3) patchworked by neo_otacky