「琉球王国」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン1(次の更新時間まで115835時間49分35秒)
順位 |
人口 |
資金 |
食料 |
面積 |
総職場数 |
農場規模 |
工場規模 |
採掘場規模 |
4 |
40000人 |
推定2000億円 |
150000トン |
19Hex |
120000人 |
40000人 |
60000人 |
20000人 |
友好国 |
他国友好国情報存在しない |
交戦国 |
他国交戦国情報存在しない
| |
---|
他国情報 | かんり公国 |
人口 | 40000人 |
総兵力 | 50000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定2000億円 |
食料 | 150000トン |
農場規模 | 40000人 |
他国情報 | ハンザ同盟 |
人口 | 40000人 |
総兵力 | 50000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定2000億円 |
食料 | 150000トン |
農場規模 | 40000人 |
他国情報 | ベネルクス同盟 |
人口 | 40000人 |
総兵力 | 50000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定2000億円 |
食料 | 150000トン |
農場規模 | 40000人 |
他国情報 | 琉球王国 |
人口 | 40000人 |
総兵力 | 50000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定2000億円 |
食料 | 150000トン |
農場規模 | 40000人 |
他国情報 | 盟主同盟帝国 |
人口 | 40000人 |
総兵力 | 50000人 |
面積 | 19Hex |
資金 | 推定2000億円 |
食料 | 150000トン |
農場規模 | 40000人 |
琉球王国観光者通信
番号 | 記帳内容 |
1 | > |
2 | > |
3 | > |
4 | > |
5 | > |
6 | > |
7 | > |
8 | > |
9 | > |
10 | > |
11 | > |
12 | > |
13 | > |
14 | > |
15 | > |
琉球王国の近況
CPU( 0.06) : user( 0.06) system( 0.00)