順位 | 島名 | 勝 | 負 | 分 | 総計 | 能力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝回数 | 勝 | 負 | 分 | 攻撃 | 守備 | キーパー | |||||
1 | Internal Server Error島 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 3 | 110 | 64 | 73 |
2 | きりか島 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 59 | 68 | 126 |
3 | shiren島 | 0 | 2 | 2 | 7 | 48 | 19 | 14 | 27 | 154 | 94 |
4 | らっこ島 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 14 | 47 | 91 | 117 |
管理者:MHNMC(管理者へ連絡) 掲示板(../../patio/patio.cgi) トップページ(http://game.www12.net/) 箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) Hakoniwa R.A.のページ(http://www5b.biglobe.ne.jp/~k-e-i/i.html) |