箱庭諸島スクリプト配布元 / 箱庭Javaスクリプト版 配布元 / 最近の出来事 / ランキング / プロファイル / ヘルプ / 掲示板 / トップページ /

「レインボースターオーロラ島」へようこそ!!
トップへ戻る
成績 天候 資産 一次産業 二次産業 三次産業 軍事力
順 位 3(525) 今日 晴れ 資金 推定88000億円 農業規模 50000人 工場 保有せず 商業 保有せず ミサイル発射可能数 機密
総人口 100200人 明日 大雨 食料 1016200トン 養殖場規模 保有せず 保有せず     兵器量 10万トン
宇宙民   明後日 快晴 鉱石 1701トン     採掘場 100000人     発射ミサイル数 機密
面積 4100万坪 湿度 4 原油 30万バレル 食料最大生産 50000トン     総職数 150000人 総獲得経験値 0
(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 海 (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海 (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 海 (4,4) 海 (5,4) 海(浅瀬) (6,4) 荒地 (7,4) 海(浅瀬) (8,4) 海(浅瀬) (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海 (12,4) 海 (13,4) 海 (14,4) 海 (15,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海(浅瀬) (5,5) 荒地 (6,5) 森 (7,5) 都市(13000人) (8,5) 都市(12500人) (9,5) 森 (10,5) 海(浅瀬) (11,5) 海 (12,5) 海 (13,5) 海 (14,5) 海 (15,5) 海
(0,6) 海 (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海 (4,6) 山(採掘場100000人規模) (5,6) 森 (6,6) 森 (7,6) 都市(13000人) (8,6) 森 (9,6) 森 (10,6) 海 (11,6) 海 (12,6) 海 (13,6) 海 (14,6) 海 (15,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 海 (4,7) 海(浅瀬) (5,7) 荒地 (6,7) 農場(50000人規模) (7,7) 森 (8,7) 森 (9,7) 森 (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 海 (12,7) 海 (13,7) 海 (14,7) 海 (15,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) 荒地 (5,8) 都市(12400人) (6,8) 森 (7,8) 森 (8,8) 荒地 (9,8) 都市(13000人) (10,8) 海 (11,8) 海 (12,8) 海 (13,8) 海 (14,8) 海 (15,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 荒地 (5,9) 都市(13000人) (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 森 (9,9) 森 (10,9) 都市(11800人) (11,9) 海(浅瀬) (12,9) 海 (13,9) 海 (14,9) 海 (15,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 都市(11500人) (5,10) 森 (6,10) 荒地 (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 海(浅瀬) (9,10) 海(浅瀬) (10,10) 海(浅瀬) (11,10) 海 (12,10) 海 (13,10) 海 (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 怪獣究想いのら (12,11) 怪獣究想いのら (13,11) 海 (14,11) 海 (15,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 怪獣究想いのら (11,12) 怪獣究想いのら(体力75)(残4) (12,12) 怪獣究想いのら (13,12) 海 (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海 (7,13) 海 (8,13) 海(浅瀬) (9,13) 海(浅瀬) (10,13) 海 (11,13) 怪獣究想いのら (12,13) 怪獣究想いのら (13,13) 海 (14,13) 海 (15,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 海 (3,14) 海 (4,14) 海 (5,14) 海 (6,14) 海 (7,14) 海(浅瀬) (8,14) 山 (9,14) 海(浅瀬) (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 海 (13,14) 海 (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) 海 (7,15) 海 (8,15) 海(浅瀬) (9,15) 海(浅瀬) (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海

怪獣バトル
怪獣名 外観 元怪獣 勝数 負数 成長 HP 攻撃 守備 回避 命中 居場所
レインボースターオーロラ島 シャーロット・ベリーショコラ いのら 0 0 幼年 18/18 0 1 0 1 レインボースターオーロラ島

レインボースターオーロラ島観光者通信
名前 内容
自分の島: 観光客 公開 極秘  パスワード: 番号
番号 記帳内容
1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

レインボースターオーロラ島の近況
=====[ ターン36880 ]================================================
レインボースターオーロラ島ミサイル王を受賞しました。
レインボースターオーロラ島(11, 12)怪獣究想いのらがジャンプし周囲1へクスが踏みつけられました。
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36879 ]================================================
レインボースターオーロラ島怪獣究想いのら出現!!(12, 13)が踏み荒らされました。
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
レインボースターオーロラ島凶作です。
=====[ ターン36878 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36877 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
レインボースターオーロラ島凶作です。
=====[ ターン36876 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36875 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36874 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36873 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36872 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。
=====[ ターン36871 ]================================================
こころなしか、レインボースターオーロラ島が増えたようです。

島占有数表
島名個数割合
自島256 100%

究想の箱庭「みんなで歩む箱庭進化論」version5.53a
管理者:MHNMC(管理者へ連絡)
改造元:究想の箱庭開発(http://www8.plala.or.jp/nayupon/)
箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/)
画像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S +
ほかの箱庭諸島/ 参加規約
CPU(0.08) : user(0.05) system(0.03)