順位 | 島名 | 人口 | ターン |
---|---|---|---|
1 | 帰ってきたモノリス島 | 3553900人 | 28356 |
2 | 空前絶後の究想箱庭島 | 2644500人 | 29850 |
3 | 珈琲喫茶島 | 2590000人 | 23529 |
4 | 希望島 | 802900人 | 22112 |
5 | 黒船島 | 580000人 | 37789 |
6 | 園田島 | 497200人 | 24322 |
7 | アイスマウンテンGGA島 | 454000人 | 31466 |
8 | 闇組城島 | 414700人 | 20734 |
9 | 竜宮島 | 393900人 | 24709 |
10 | TAIGA島 | 373000人 | 30703 |
究想の箱庭「みんなで歩む箱庭進化論」version5.53a 管理者:MHNMC(管理者へ連絡) 改造元:究想の箱庭開発(http://www8.plala.or.jp/nayupon/) 箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/) 画像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S + ほかの箱庭諸島/ 参加規約 無料オンラインゲーム www12.net |