順位 | 島名 | 人口 | ターン |
---|---|---|---|
1 | 帰ってきたモノリス島 | 3553900人 | 28356 |
2 | きっとかっ島 | 3435700人 | 43561 |
3 | 空前絶後の究想箱庭島 | 2644500人 | 29850 |
4 | 珈琲喫茶島 | 2590000人 | 23529 |
5 | ハイネセン島 | 1028300人 | 43492 |
6 | 希望島 | 802900人 | 22112 |
7 | めろん島 | 701500人 | 41425 |
8 | 黒船島 | 580000人 | 37789 |
9 | 園田島 | 497200人 | 24322 |
10 | アイスマウンテンGGA島 | 454000人 | 31466 |
究想の箱庭「みんなで歩む箱庭進化論」version5.53a 管理者:MHNMC(管理者へ連絡) 改造元:究想の箱庭開発(http://www8.plala.or.jp/nayupon/) 箱庭諸島のページ(http://t.pos.to/hako/) 画像配布元:K.Y studio/ Hakoniwa R.A./ 箱庭QooLand/ P L U S + ほかの箱庭諸島/ 参加規約 無料オンラインゲーム www12.net |