キャラクターデータ |
| 武器 | 神剣・グラビティースレイブ |
攻撃力 | 499000 |
防具 | Vanqishing |
防御力 | 99500 |
アクセサリー | blessings |
ステータス |
なまえ | 真紅 |
性別 | 男 |
ジョブ | グランドマスター |
ジョブLV | 60 |
クラス | ★★★★★★ (Master) |
レベル | 1955 |
経験値 | 103089/586500 |
HP | 13436357/13484607 |
お金 | 30323736431 |
力 |  9973 + 3500 |
魔力 |  10465 + 3500 |
信仰心 |  10085 + 3500 |
生命力 |  11354 + 3500 |
器用さ |  10471 + 3500 |
速さ |  11894 + 3500 |
魅力 |  11724 + 3500 |
カルマ |  7697 + 0 |
命中率 |  150 + 440% |
回避率 |  50 + 449% |
必殺率 |  75 + 350% | |
極めたジョブ |
| ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 | 赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ビショップ | ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 | 魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed | 占い師 | ものまね師 | 管理人 | たまねぎ剣士 | アニマルテイマー | アサシン | 聖者 | バトルマスター | ホーリーナイト | 勇者 | グランドマスター |
|