怪獣一覧表


[主な変更点について] [コマンド一覧表] [地形一覧表] [怪獣一覧表] [記念碑一覧表] [災害一覧表]

名前 外見 体力 経験値/残骸の値段 最低出現人口 能力
いのら(♂) いのら(♂) 1〜2 6/300 20万人
いのら(♀) いのら(♀) 1〜2 5/200 20万人
サンジラ(♂) サンジラ(♂) サンジラ(♂)(硬化中) 1〜3 7/400 20万人 奇数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
サンジラ(♀) サンジラ(♀) サンジラ(♀)(硬化中) 1〜2 6/300 20万人 奇数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
レッドいのら(♂) レッドいのら(♂) 2〜4 9/600 40万人 足が速い(最大2歩あるく)
レッドいのら(♀) レッドいのら(♀) 3〜4 8/500 40万人 足が速い(最大2歩あるく)
ダークいのら(♂) ダークいのら(♂) 2〜4 17/900 40万人 仲間を呼ぶことがあり、ミサイルを叩き落とす
ダークいのら(♀) ダークいのら(♀) 3〜5 12/700 40万人 仲間を呼ぶことがある
いのらゴースト いのらゴースト 2〜3 10/600 40万人 1ターンに何ヘックス移動するか不明
クジラ(♂) クジラ(♂) クジラ(♂)(硬化中) 3〜5 10/800 60万人 足が速く、偶数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
クジラ(♀) クジラ(♀) クジラ(♀)(硬化中) 3〜5 9/700 60万人 偶数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
ワープいのら ワープいのら 9 30/2000 60万人 他の島へワープするかも
おじー おじー おじー(硬化中) 5〜6 13/900 60万人 奇数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
イナッシュ(♀) イナシュ(♀) 4〜6 15/1000 60万人 飛び跳ねて移動する
かおくと(♀) かおくと(♀) 4〜5 20/1500 60万人 一定確率で分裂する
かおくと(♂) かおくと(♂) 3〜5 25/1800 80万人 偶数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効で、瀕死になると大爆発
グレーターおじー グレーターおじー グレーターおじー(硬化中) 5〜7 22/1200 80万人 足が早く、偶数ターンは硬化、ミサイル攻撃無効
イナッシュ(♂) イナシュ(♂) 9 40/2500 80万人 飛び跳ね過ぎて、他の島へワープすることがある
キングいのら(♂) キングいのら(♂) 4〜7 45/3000 80万人 島の資金を増やしてくれるが、仲間を呼ぶことがある
キングいのら(♀) キングいのら(♀) 5〜7 43/2700 80万人 島の食料を増やしてくれるが、仲間を呼ぶことがある
うおが(♂) うおが(♂) 6〜8 50/5000 80万人 島の資金を減らし、瀕死になると大爆発
うおが(♀) うおが(♀) 6〜8 50/4000 80万人 島の食料を減らし、ミサイルを叩き落とす
迎撃いのら 迎撃いのら 7〜9 48/3500 80万人 足が速く、ミサイルを叩き落とす
ハートいのら ハートいのら 8〜9 60/7000 100万人 足が速く、仲間を呼ぶことがある
姫いのら 姫いのら 5 100/10000 100万人 足が速く、仲間を呼び、ミサイルを叩き落とし、金をばら撒きながら移動
インベーダー インベーダー 99 200/50000 100万人、または強い島 島から島へとワープする

ゲームに戻る
cm@mental