10/01 (Tue) | 12 | |
10/02 (Wed) | 29 | |
10/03 (Thu) | 119 | |
10/04 (Fri) | 20 | |
10/05 (Sat) | 25 | |
10/06 (Sun) | 18 | |
10/07 (Mon) | 16 | |
10/08 (Tue) | 11 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/05 | 2,362 | 76 | |
2005/06 | 2,611 | 87 | |
2005/07 | 2,437 | 79 | |
2005/08 | 3,469 | 112 | |
2005/09 | 7,438 | 248 | |
2005/10 | 3,865 | 125 | |
2005/11 | 2,054 | 68 | |
2005/12 | 1,595 | 51 | |
|
2006/01 | 2,308 | 74 | |
2006/02 | 3,567 | 127 | |
2006/03 | 3,456 | 111 | |
2006/04 | 3,403 | 113 | |
2006/05 | 3,691 | 119 | |
2006/06 | 3,019 | 101 | |
2006/07 | 3,193 | 103 | |
2006/08 | 4,534 | 146 | |
2006/09 | 2,718 | 91 | |
2006/10 | 1,365 | 44 | |
2006/11 | 3,913 | 130 | |
2006/12 | 3,360 | 108 | |
|
2007/01 | 3,802 | 123 | |
2007/02 | 3,009 | 107 | |
2007/03 | 3,068 | 99 | |
2007/04 | 2,357 | 79 | |
2007/05 | 1,994 | 64 | |
2007/06 | 1,382 | 46 | |
2007/07 | 1,192 | 38 | |
2007/08 | 1,836 | 59 | |
2007/09 | 1,867 | 62 | |
2007/10 | 1,902 | 61 | |
2007/11 | 1,582 | 53 | |
2007/12 | 1,824 | 59 | |
|
2008/01 | 1,832 | 59 | |
2008/02 | 2,017 | 70 | |
2008/03 | 1,901 | 61 | |
2008/04 | 1,465 | 49 | |
2008/05 | 1,405 | 45 | |
2008/06 | 1,100 | 37 | |
2008/07 | 1,093 | 35 | |
2008/08 | 1,450 | 47 | |
2008/09 | 1,237 | 41 | |
2008/10 | 980 | 32 | |
2008/11 | 1,017 | 34 | |
2008/12 | 722 | 23 | |
|
2009/01 | 783 | 25 | |
2009/02 | 669 | 24 | |
2009/03 | 655 | 21 | |
2009/04 | 776 | 26 | |
2009/05 | 960 | 31 | |
2009/06 | 812 | 27 | |
2009/07 | 784 | 25 | |
2009/08 | 678 | 22 | |
2009/09 | 576 | 19 | |
2009/10 | 508 | 16 | |
2009/11 | 774 | 26 | |
2009/12 | 627 | 20 | |
|
2010/01 | 583 | 19 | |
2010/02 | 354 | 13 | |
2010/03 | 396 | 13 | |
2010/04 | 752 | 25 | |
2010/05 | 729 | 24 | |
2010/06 | 1,029 | 34 | |
2010/07 | 569 | 18 | |
2010/08 | 384 | 12 | |
2010/09 | 392 | 13 | |
2010/10 | 701 | 23 | |
2010/11 | 563 | 19 | |
2010/12 | 414 | 13 | |
|
2011/01 | 478 | 15 | |
2011/02 | 261 | 9 | |
2011/03 | 445 | 14 | |
2011/04 | 189 | 6 | |
2011/05 | 174 | 6 | |
2011/06 | 358 | 12 | |
2011/07 | 402 | 13 | |
2011/08 | 444 | 14 | |
2011/09 | 576 | 19 | |
2011/10 | 832 | 27 | |
2011/11 | 1,032 | 34 | |
2011/12 | 1,849 | 60 | |
|
2012/01 | 2,676 | 86 | |
2012/02 | 2,311 | 80 | |
2012/03 | 1,717 | 55 | |
2012/04 | 1,108 | 37 | |
2012/05 | 1,180 | 38 | |
2012/06 | 1,524 | 51 | |
2012/07 | 1,324 | 43 | |
2012/08 | 1,001 | 32 | |
2012/09 | 751 | 25 | |
2012/10 | 885 | 29 | |
2012/11 | 1,464 | 49 | |
2012/12 | 998 | 32 | |
|
2013/02 | 1 | 0 | |
2013/04 | 798 | 27 | |
2013/05 | 1,715 | 55 | |
2013/06 | 1,772 | 59 | |
2013/07 | 1,523 | 49 | |
2013/08 | 1,447 | 47 | |
2013/09 | 1,256 | 42 | |
2013/10 | 920 | 30 | |
2013/11 | 868 | 29 | |
2013/12 | 834 | 27 | |
|
2014/01 | 836 | 27 | |
2014/02 | 1,352 | 48 | |
2014/03 | 1,598 | 52 | |
2014/04 | 1,206 | 40 | |
2014/05 | 1,365 | 44 | |
2014/06 | 1,153 | 38 | |
2014/07 | 720 | 23 | |
2014/08 | 657 | 21 | |
2014/09 | 822 | 27 | |
2014/10 | 1,014 | 33 | |
2014/11 | 815 | 27 | |
2014/12 | 927 | 30 | |
|
2015/01 | 740 | 24 | |
2015/02 | 623 | 22 | |
2015/03 | 757 | 24 | |
2015/04 | 686 | 23 | |
2015/05 | 1,013 | 33 | |
2015/06 | 828 | 28 | |
2015/07 | 1,004 | 32 | |
2015/08 | 1,158 | 37 | |
2015/09 | 1,039 | 35 | |
2015/10 | 662 | 21 | |
2015/11 | 795 | 27 | |
2015/12 | 583 | 19 | |
|
2016/01 | 927 | 30 | |
2016/02 | 692 | 24 | |
2016/03 | 932 | 30 | |
2016/04 | 1,104 | 37 | |
2016/05 | 803 | 26 | |
2016/06 | 554 | 18 | |
2016/07 | 867 | 28 | |
2016/08 | 454 | 15 | |
2016/09 | 463 | 15 | |
2016/10 | 410 | 13 | |
2016/11 | 401 | 13 | |
2016/12 | 450 | 15 | |
|
2017/01 | 552 | 18 | |
2017/02 | 483 | 17 | |
2017/03 | 742 | 24 | |
2017/04 | 495 | 17 | |
2017/05 | 422 | 14 | |
2017/06 | 439 | 15 | |
2017/07 | 562 | 18 | |
2017/08 | 534 | 17 | |
2017/09 | 452 | 15 | |
2017/10 | 549 | 18 | |
2017/11 | 342 | 11 | |
2017/12 | 201 | 6 | |
|
2018/01 | 287 | 9 | |
2018/02 | 546 | 20 | |
2018/03 | 433 | 14 | |
2018/04 | 468 | 16 | |
2018/05 | 472 | 15 | |
2018/06 | 493 | 16 | |
2018/07 | 600 | 19 | |
2018/08 | 685 | 22 | |
2018/09 | 527 | 18 | |
2018/10 | 615 | 20 | |
2018/11 | 587 | 20 | |
2018/12 | 523 | 17 | |
|
2019/01 | 603 | 19 | |
2019/02 | 455 | 16 | |
2019/03 | 414 | 13 | |
2019/04 | 340 | 11 | |
2019/05 | 419 | 14 | |
2019/06 | 541 | 18 | |
2019/07 | 617 | 20 | |
2019/08 | 463 | 15 | |
2019/09 | 429 | 14 | |
2019/10 | 458 | 15 | |
2019/11 | 389 | 13 | |
2019/12 | 450 | 15 | |
|
2020/01 | 610 | 20 | |
2020/02 | 475 | 16 | |
2020/03 | 471 | 15 | |
2020/04 | 659 | 22 | |
2020/05 | 1,112 | 36 | |
2020/06 | 948 | 32 | |
2020/07 | 817 | 26 | |
2020/08 | 811 | 26 | |
2020/09 | 630 | 21 | |
2020/10 | 630 | 20 | |
2020/11 | 658 | 22 | |
2020/12 | 555 | 18 | |
|
2021/01 | 567 | 18 | |
2021/02 | 539 | 19 | |
2021/03 | 652 | 21 | |
2021/04 | 624 | 21 | |
2021/05 | 711 | 23 | |
2021/06 | 692 | 23 | |
2021/07 | 716 | 23 | |
2021/08 | 736 | 24 | |
2021/09 | 760 | 25 | |
2021/10 | 722 | 23 | |
2021/11 | 579 | 19 | |
2021/12 | 537 | 17 | |
|
2022/01 | 517 | 17 | |
2022/02 | 528 | 19 | |
2022/03 | 600 | 19 | |
2022/04 | 541 | 18 | |
2022/05 | 862 | 28 | |
2022/06 | 546 | 18 | |
2022/07 | 674 | 22 | |
2022/08 | 589 | 19 | |
2022/09 | 573 | 19 | |
2022/10 | 433 | 14 | |
2022/11 | 316 | 11 | |
2022/12 | 290 | 9 | |
|
2023/01 | 236 | 8 | |
2023/02 | 239 | 9 | |
2023/03 | 585 | 19 | |
2023/04 | 549 | 18 | |
2023/05 | 475 | 15 | |
2023/06 | 469 | 16 | |
2023/07 | 500 | 16 | |
2023/08 | 575 | 19 | |
2023/09 | 372 | 12 | |
2023/10 | 383 | 12 | |
2023/11 | 521 | 17 | |
2023/12 | 478 | 15 | |
|
2024/01 | 530 | 17 | |
2024/02 | 517 | 18 | |
2024/03 | 740 | 24 | |
2024/04 | 1,476 | 49 | |
2024/05 | 745 | 24 | |
2024/06 | 1,052 | 35 | |
2024/07 | 866 | 28 | |
2024/08 | 1,031 | 33 | |
2024/09 | 767 | 26 | |
2024/10 | 250 | 34 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5